LIGA 2008-2009
Futbol - Segunda Regional Grupo A (2008/2009)
|
COPA FEDERACIÓN
Resultados del grupo B de la copa Cantabria.
| FECHAS | ||
| 15-03-2009 | F.C. Miengo 5 | Atco San Román 2 |
| 22-03-2009 | A.D.G. Cubas 1 | F.C. Miengo 2 |
| 29-03-2009 | F.C. Miengo 3 | C.D. Marina de Cudeyo 2 |
| 19-04-2009 | C.D. Marina de Cudeyo 4 | F.C. Miengo 7 |
| 26-04-2009 | Atco San Román 1 | F.C. Miengo 3 |
| 03-05-2009 | F.C. Miengo 5 | A.D.G. Cubas 0 |
Clasificación:
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | Puntos | |
| 1º F.C. Miengo | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 10 | 18 |
| 2º San Román | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | 7 |
| 3º ADG Cubas | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 |
| 4º Mar. Cudeyo | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | 4 |
Domingo 24 de Mayo de 2009
| Ribamontan al Mar C.F. "B" 0 |
A.D. Olimpia (Novales) 3 |
| C.D. Montañas del Pas 1 | F.C. Miengo 1 |
|
|
![]() |